2023年陕西省普通高等学校专升本招生各专业录取最低控制分数线

2023年陕西省普通高等学校专升本招生各专业录取最低控制分数线已经划定,现予公布。

因建档立卡贫困家庭毕业生专项计划主要安排在公办本科和独立学院,部分专业分数线高于普通本科分数线。

免试退役大学生士兵职业技能综合测试成绩最低录取控制分数线为60分。

 

2023年陕西省普通高等学校专升本招生各专业录取最低控制分数线

代码 专业名称 普通本科 建档立卡专项 职教本科
01 电子商务(文) 155 190 129
02 工程管理(文) 115 110
03 工程造价(文) 117 105
04 人力资源管理(文) 116 132
05 新闻学(文) 155 183
06 英语(文) 138 205
07 汉语言文学(文) 143 190
08 法学(文) 157 179
09 工商管理(文) 100 100
10 金融学(文) 113 141
11 旅游管理(文) 113 170
12 大数据与财务管理(文) 80 80
13 交通运输(文) 137 140
14 学前教育(文) 149 161
15 应用心理学(文) 139 149
16 会计学(文) 113 155
17 国际经济与贸易(文) 125
18 市场营销(文) 133 180 80
19 财务管理(文) 133 186
20 物流管理(文) 135 165
22 德语(文) 141
23 法语(文) 155 100
25 日语(文) 159 100
26 小学教育(文) 176 198
27 网络与新媒体(文) 133 137
28 体育经济与管理(文) 114 130
29 广告学(文) 130 100
30 现代通信工程(理) 80
31 网络工程技术(理) 80
32 集成电路工程技术(理) 80
34 信息安全与管理(理) 80
41 视觉传达设计(艺) 143 152 112
42 服装与服饰设计(艺) 126 125
43 美术学(艺) 168 170
44 播音与主持艺术(艺) 133 120
45 环境设计(艺) 159 193
46 音乐学(艺) 146 190
47 数字媒体艺术(艺) 104 155
48 环境艺术设计(艺) 80 80
49 计算机应用工程(理) 80 80
50 软件工程技术(理) 80 90
51 车辆工程(理) 143 100
52 财务管理(理) 112 206
53 轨道交通信号与控制(理) 143 100
54 电子信息工程(理) 117 220
55 建筑学(理) 104 100
56 交通运输(理) 130 100
57 金融工程(理) 100
58 化学(理) 153 210
59 物联网工程(理) 194 230
60 土木工程(理) 125 197
61 自动化(理) 132 190
62 通信工程(理) 100 100
63 计算机科学与技术(理) 122 198
64 工程管理(理) 145 208
65 机械设计制造及其自动化(理) 119 198
66 电气工程及其自动化(理) 117 178
67 数学与应用数学(理) 203 230
68 化学工程与工艺(理) 193 210
69 生物科学(理) 166 215
70 药学(理) 138 160
71 园林(理) 165 174
72 会计学(理) 137 203
73 宝石及材料工艺学(理) 100
74 数字媒体技术(理) 240 230 80
75 汽车服务工程(理) 121 170
76 交通工程(理) 120 100
77 新能源汽车工程技术(理) 80 80
78 汽车工程技术(理) 80
79 软件工程(理) 100 175
80 汽车服务工程技术(理) 80
81 机器人工程(理) 100
82 铁道工程(理) 100
83 智能制造工程技术(理) 80
84 城市轨道交通信号与控制技术(理) 80 80
86 道路与桥梁工程(理) 90
87 物联网工程技术(理) 80 80
88 大数据工程技术(理) 80 80
89 电子信息工程技术(理) 80
91 中药学(医) 148 145
92 护理学(医) 136 136
93 临床医学(医) 231 227
94 口腔医学(医) 234 220
95 医学影像技术(医) 151 149
96 康复治疗学(医) 132 100
97 口腔医学技术(医) 147 120
98 医学检验技术(医) 169 163

 

0
分享海报

评论0

请先

显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录