专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 新増院校名称 | 删除院校名称 |
---|---|---|---|---|
2 | 工程管理(文) | 35 | 西安科技大学高新学院 | |
49 | 西安理工大学高科学院 | |||
6 | 英语(文) | 45 | 西安思源学院 | |
7 | 汉语言文学(文) | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 西安文理学院 |
50 | 西北大学现代学院 | |||
11 | 旅游管理(文) | 35 | 西安科技大学高新学院 | 渭南师范学院 西京学院 |
14 | 学前教育(文) | 36 | 延安大学西安创新学院 | |
18 | 市场营销(文) | 榆林学院 外事 西京学院 | ||
19 | 财务管理(文) | 50 | 西北大学现代学院 | |
20 | 物流管理(文) | 西安邮电大学 | ||
26 | 小学教育(文) | 40 | 西安翻译学院 | 西安欧亚学院 |
27 | 网络与新媒体(文) | 43 | 西安外事学院 | |
41 | 视觉传达艺术(艺) | 50 | 西北大学现代学院 | 宝鸡文理学院 渭南师范学院 |
44 | 播音与主持艺术(艺) | 33 | 西安工商学院 | |
40 | 西安翻译学院 | |||
50 | 西北大学现代学院 | |||
45 | 环境艺术(艺) | 宝鸡文理学院 渭南师范学院 西安欧亚学院 | ||
47 | 数字媒体艺术(艺) | 40 | 西安翻译学院 | |
42 | 西安欧亚学院 | |||
52 | 财务管理(理) | 49 | 西安理工大学高科学院 | 陕西学前师范学院 |
50 | 西北大学现代学院 | |||
54 | 电子信息工程(理) | 西安培华学院 西京学院 西安理工大学高科学院 |
||
工商管理(理) | 删除专业 | |||
57 | 金融工程(理) | 24 | 安康学院 | 新增专业 |
59 | 物联网工程(理) | 西京学院 陕西国际商贸学院 | ||
60 | 土木工程(理) | 35 | 西安科技大学高新学院 | |
49 | 西安理工大学离科学院 | |||
61 | 自动化(理) | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 35 | 西安科技大学高新学院 | 榆林学院 西安建筑科技大学华清学院 |
66 | 电气工程及其自动化(理) | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
67 | 数学与应用数学(理) | 安康学院 | ||
69 | 生物科学(理) | 25 | 陕西学前师范学院 | |
79 | 软件工程(理) | 49 | 西安理工大学萵科学院 | |
96 | 康复治疗学(医) | 45 | 西安思源学院 |
请先
!